Datenblatt DC/DC-Modul
Besondere Merkmale:
- galvanische Trennung von Zwischenkreis und variabler Spannungsseite
- parallel schaltbar
- 2 analoge Steuereingänge
- 3 digitale Steuereingänge
- 3 digitale Meldeausgänge
Technische Daten:
Abmessungen | 220mm x 80mm x 100mm | |||
Masse | 1,3kg | |||
Temperaturbereich | -20°C bis 50°C | |||
Kühlung | Luftkühlung mit Ventilator | |||
Stromversorgung | 10...30V / 5W, von allen anderen Spannungen galvanisch getrennt | |||
Gehäuse | open frame / Einbau nach Kundenwunsch möglich | |||
Wirkungsgrad | >90% | |||
Spannung DC-BUS | 365...385V | |||
Variante 1 | Variante 2 | Variante 3 | Variante 4 | |
Ausgangsspannung | 0..30V | 0..45V | 0..60V | 0..120V |
Ausgangsstrom | -100...0...100A | -75...0...75A | -50...0...50A | -25...0...25A |
Bestell-Daten:
Bestell-Nummer: | ZEMIS® PM3K030 | ZEMIS® PM3K045 | ZEMIS® PM3K060 | ZEMIS® PM3K120 |
